Résultats et récapitulatif de votre recherche :
251 fournisseur(s) - 438 produit(s)
- Catégories de produits : Toutes
- Zone géographique de production : Toutes
- Signes officiels de Qualité : Tous
- Autres démarches collectives : Toutes
- Démarche Qualité entreprise : Toutes
- Typologie des Fournisseurs : Tous
Fermer
1BOUTRY
Forme juridique : EARL

966 RUE NEUVE PROLONGEE
59450 SIN LE NOBLE
Circuits de commercialisation souhaités : Entreprise Agroalimentaire,Grandes et Moyennes Surfaces,Supermarché,Boutiques de produits régionaux et épicerie fine,Restauration Hors Domicile,Scolaire,Médico-social,Collectivités/Entreprises,Commerciale traditionnelle
Contact commercial :BOUTRY CLAUDE
Caractéristiques des produits
Produits des catégories sélectionnées
Nom de produit | SIQO ou autres démarches | Volume de production annuel | Origine matière première | Grammage Calibre | Conditionnement | DLC/DLUO | Saisonnalité Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POIREAUX | - | POIREAUX 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 1KG 3KG 10KG | - | Toute l'année | |
CHOU ROUGE BLANC VERT | - | CHOU ROUGE BLANC VERT 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 6 | - | TOUTE L'ANNEE | |
SALADE | Bienvenue à la ferme | - | SALADE 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 12 | - | Mars à Janvier |
Chou fleur | - | Chou fleur 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 6 | - | Avril à Décembre | |
CHOU DE BRUXELLES | - | CHOU DE BRUXELLES 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 10 KG | - | AOUT A MAI | |
CELERI RAVE | - | CELERI RAVE 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 8 | - | TOUT L'ANNEE | |
PERSIL | - | PERSIL 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 30 - 12 | - | TOUTE L'ANNEE | |
CERFEUIL | - | CERFEUIL 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 12 | - | TOUTE L'ANNEE | |
thym | - | thym 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 12 | - | toute l'année | |
carottes traditionnelles | - | carottes traditionnelles 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 12 | - | toute l'année | |
carottes violette, jaune, blanche | - | carottes violette, jaune, blanche 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 5 | - | novembre à avril | |
salsifis | - | salsifis 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 10 | - | toute l'année | |
betteraves goggia | - | betteraves goggia 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 10 | - | juillet à mai | |
betteraves rouge | - | betteraves rouge 100% Nord-Pad-De-Calais (Nord) | - | 10 | - | juillet à mai |
Informations livraison
Produits des catégories sélectionnées
Nom de produit | Zone de Livraison par l'entreprise | Zone de Livraison par Distributeur | Quantité minimum de livraison | Seuil franco de port |
---|---|---|---|---|
POIREAUX | - | - | ||
CHOU ROUGE BLANC VERT | - | - | ||
SALADE | - | - | ||
Chou fleur | - | - | ||
CHOU DE BRUXELLES | - | - | ||
CELERI RAVE | - | - | ||
PERSIL | - | - | ||
CERFEUIL | - | - | ||
thym | - | - | ||
carottes traditionnelles | - | - | ||
carottes violette, jaune, blanche | - | - | ||
salsifis | - | - | ||
betteraves goggia | - | - | ||
betteraves rouge | - | - |